智通港股回购统计|8月23日

图片

智通财经APP数据显示,金蝶国际(00268)、摩比发展(00947)、科联系统(00046)、中石化炼化工程(02386)、亿都(国际控股)(00259)、中国有赞(08083)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、明源云(00909)、昊海生物科技(06826)、石药集团(01093)、天福(06868)、太古股份公司A(00019)、速腾聚创(02498)、宝光实业(00084)、阅文集团(00772)、健倍苗苗(02161)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、彩客新能源(01986)、恒生银行(00011)、越秀服务(06626)、新高教集团(02001)、中国软件国际(00354)、安能物流(09956)、快手-W(01024)、森松国际(02155)、和誉-B(02256)、赛晶科技(00580)、瑞尔集团(06639)、欧康维视生物-B(01477)、新秀丽(01910)于2024年8月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量267.00 万,回购金额10.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)267.00 万10.00 亿1.15 亿1.221%
快手-W(01024)251.56 万9998.75 万3033.64 万0.700%
友邦保险(01299)121.18 万6493.38 万2.66 亿2.366%
石药集团(01093)607.00 万2981.57 万4242.00 万0.357%
恒生银行(00011)22.80 万2082.68 万1774.26 万0.929%
新秀丽(01910)62.43 万1245.30 万665.04 万0.455%
太古股份公司A(00019)18.30 万1178.33 万1204.10 万1.442%
欧康维视生物-B(01477)147.75 万810.32 万423.20 万6.101%
金蝶国际(00268)132.30 万738.60 万661.00 万0.180%
中国软件国际(00354)150.00 万538.41 万7756.40 万2.730%
阅文集团(00772)20.00 万473.32 万505.38 万0.493%
明源云(00909)166.60 万300.68 万1005.40 万0.511%
速腾聚创(02498)14.20 万199.21 万619.45 万1.374%
中石化炼化工程(02386)34.45 万190.31 万501.85 万0.350%
昊海生物科技(06826)5.64 万164.42 万70.49 万2.381%
太古股份公司B(00087)11.00 万109.24 万1796.00 万0.620%
安能物流(09956)11.00 万80.43 万52.00 万0.045%
新高教集团(02001)43.40 万74.18 万780.10 万0.502%
越秀服务(06626)23.50 万71.70 万339.85 万0.223%
和誉-B(02256)20.00 万61.56 万476.10 万0.678%
科联系统(00046)31.40 万61.23 万84.80 万0.346%
赛晶科技(00580)40.00 万38.48 万1959.00 万1.220%
森松国际(02155)8.70 万34.48 万23.70 万0.020%
中国有赞(08083)500.00 万31.50 万1286.00 万0.039%
亿都(国际控股)(00259)10.00 万27.80 万88.80 万0.095%
彩客新能源(01986)21.75 万19.50 万784.90 万0.788%
健倍苗苗(02161)10.00 万9.02 万10.00 万0.012%
清科创业(01945)5.88 万6.14 万115.64 万0.378%
瑞尔集团(06639)1.00 万3.94 万1755.10 万3.018%
宝光实业(00084)28.90 万2.56 万81.10 万0.077%
摩比发展(00947)11.00 万1.36 万158.70 万0.197%
天福(06868)2000.008400.0010.10 万0.009%