智通财经APP数据显示,截止8月29日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1084.21%、510.87%、503.33%;招商银行(03968)、紫金矿业(02899)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为16.69%、19.40%、23.59%。其中山东墨龙(00568)、晨鸣纸业(01812)、康希诺生物(06185)的偏离值位居前三,分别为34.75%、20.20%、11.23%;另外,东北电气(00042)、华新水泥(06655)、中海油田服务(02883)的偏离值位居后三,分别为-63.71%、-26.17%、-20.53%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | -63.71% |
弘业期货(03678) | 1.380 | 7.04 | 510.87% | -19.81% |
浙江世宝(01057) | 2.100 | 10.58 | 503.33% | -18.12% |
京城机电股份(00187) | 2.010 | 7.79 | 364.18% | -17.34% |
复旦张江(01349) | 1.800 | 6.6 | 339.44% | 0.49% |
中信建投证券(06066) | 5.220 | 18.76 | 330.46% | -2.01% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.85 | 326.92% | -8.69% |
中金公司(03908) | 8.020 | 27.38 | 308.98% | -5.72% |
国联证券(01456) | 2.790 | 9.44 | 305.38% | -2.40% |
中州证券(01375) | 1.050 | 3.43 | 291.43% | -13.90% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 33.800 | 32.93 | 16.69% | -2.94% |
紫金矿业(02899) | 15.980 | 15.93 | 19.40% | -3.86% |
比亚迪股份(01211) | 227.600 | 234.85 | 23.59% | -4.78% |
海尔智家(06690) | 22.700 | 23.62 | 24.63% | -2.35% |
潍柴动力(02338) | 11.780 | 12.69 | 29.03% | -2.12% |
福耀玻璃(03606) | 44.650 | 48.25 | 29.43% | 1.44% |
药明康德(02359) | 34.250 | 38.71 | 35.39% | -15.31% |
邮储银行(01658) | 4.290 | 4.9 | 36.83% | -2.43% |
中远海控(01919) | 10.620 | 12.15 | 37.01% | -4.65% |
洛阳钼业(03993) | 6.410 | 7.42 | 38.69% | -3.05% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 0.830 | 2.02 | 191.57% | 34.75% |
晨鸣纸业(01812) | 1.530 | 3.52 | 175.82% | 20.20% |
康希诺生物(06185) | 17.280 | 39.04 | 170.60% | 11.23% |
大众公用(01635) | 1.230 | 2.95 | 186.99% | 10.76% |
广汽集团(02238) | 2.480 | 7.28 | 251.61% | 9.24% |
新华文轩(00811) | 9.570 | 14.61 | 82.86% | 7.46% |
中信银行(00998) | 4.570 | 6.44 | 68.71% | 5.80% |
复星医药(02196) | 12.400 | 22.68 | 119.11% | 5.64% |
红星美凯龙(01528) | 1.090 | 2.19 | 140.37% | 5.63% |
海普瑞(09989) | 3.400 | 9.89 | 248.53% | 5.53% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | -63.71% |
华新水泥(06655) | 6.810 | 10.73 | 88.69% | -26.17% |
中海油田服务(02883) | 7.240 | 14.58 | 141.16% | -20.53% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.750 | 15.09 | 133.16% | -20.42% |
弘业期货(03678) | 1.380 | 7.04 | 510.87% | -19.81% |
君实生物(01877) | 11.540 | 25.69 | 166.64% | -18.81% |
浙江世宝(01057) | 2.100 | 10.58 | 503.33% | -18.12% |
中国人民保险集团(01339) | 2.940 | 5.82 | 137.07% | -17.54% |
安德利果汁(02218) | 7.950 | 21.15 | 218.62% | -17.47% |
京城机电股份(00187) | 2.010 | 7.79 | 364.18% | -17.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。