智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、联想集团-R(80992)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.29%、89.51%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为13.39 亿元、8.07 亿元、6.25 亿元。金山云(03896)、恒生银行-R(80011)、越秀交通基建(01052)的偏离值位居前三,分别为50.26%、44.40%、32.83%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 1.72 万元 | 100.00% | 44.40% |
联想集团-R(80992) | 239.62 万元 | 99.29% | 24.75% |
李宁-R(82331) | 11.18 万元 | 89.51% | 11.42% |
金山云(03896) | 1554.20 万元 | 69.95% | 50.26% |
商汤-WR(80020) | 94.13 万元 | 68.33% | 9.75% |
快手-WR(81024) | 41.83 万元 | 65.96% | 5.31% |
中国海洋石油-R(80883) | 212.14 万元 | 58.43% | 11.59% |
安踏体育-R(82020) | 12.29 万元 | 56.56% | -25.69% |
百胜中国(09987) | 4758.55 万元 | 55.75% | 31.13% |
中升控股(00881) | 3316.96 万元 | 55.47% | 16.71% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 13.39 亿元 | 13.38% | -9.08% |
腾讯控股(00700) | 8.07 亿元 | 16.74% | -0.12% |
比亚迪股份(01211) | 6.25 亿元 | 28.24% | -3.87% |
理想汽车-W(02015) | 5.50 亿元 | 23.02% | 0.21% |
建设银行(00939) | 5.07 亿元 | 18.07% | -9.11% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.39 亿元 | 13.09% | -6.07% |
工商银行(01398) | 3.99 亿元 | 21.28% | -8.78% |
汇丰控股(00005) | 3.78 亿元 | 33.84% | 1.27% |
中国海洋石油(00883) | 3.24 亿元 | 16.68% | -2.06% |
中国平安(02318) | 3.02 亿元 | 20.79% | -4.42% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
金山云(03896) | 1554.20 万元 | 69.95% | 50.26% |
恒生银行-R(80011) | 1.72 万元 | 100.00% | 44.40% |
越秀交通基建(01052) | 181.97 万元 | 54.73% | 32.83% |
百胜中国(09987) | 4758.55 万元 | 55.75% | 31.13% |
联想集团-R(80992) | 239.62 万元 | 99.29% | 24.75% |
中国建材(03323) | 3180.13 万元 | 52.00% | 24.28% |
中国移动-R(80941) | 223.41 万元 | 51.61% | 24.22% |
融创服务(01516) | 802.83 万元 | 37.65% | 23.98% |
上海医药(02607) | 1431.90 万元 | 41.41% | 23.84% |
美兰空港(00357) | 259.98 万元 | 50.08% | 23.51% |