智通财经APP数据显示,截止9月16日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1173.58%、554.88%、500.00%;紫金矿业(02899)、福耀玻璃(03606)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.27%、22.62%、24.45%。其中东北电气(00042)、广汽集团(02238)、君实生物(01877)的偏离值位居前三,分别为46.87%、24.74%、23.58%;另外,绿色动力环保(01330)、康希诺生物(06185)、华新水泥(06655)的偏离值位居后三,分别为-26.96%、-22.42%、-22.07%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.212 | 2.25 | 1173.58% | 46.87% |
弘业期货(03678) | 1.640 | 8.97 | 554.88% | 22.85% |
浙江世宝(01057) | 2.060 | 10.32 | 500.00% | -13.01% |
京城机电股份(00187) | 1.910 | 7.53 | 372.25% | -1.38% |
复旦张江(01349) | 1.760 | 6.62 | 350.57% | 6.25% |
中信建投证券(06066) | 5.240 | 19.37 | 342.75% | 4.79% |
中石化油服(01033) | 0.480 | 1.73 | 331.25% | -1.43% |
中金公司(03908) | 8.080 | 28.56 | 323.39% | 9.24% |
国联证券(01456) | 2.690 | 9.5 | 323.05% | 16.17% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.160 | 7.31 | 305.56% | 11.52% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | 14.740 | 14.68 | 19.27% | -2.19% |
福耀玻璃(03606) | 48.450 | 49.6 | 22.62% | -5.16% |
招商银行(03968) | 29.450 | 30.6 | 24.45% | 4.09% |
海尔智家(06690) | 23.950 | 25.28 | 26.43% | 0.88% |
药明康德(02359) | 37.700 | 39.82 | 26.53% | -13.52% |
比亚迪股份(01211) | 240.000 | 254.99 | 27.26% | -0.08% |
潍柴动力(02338) | 10.960 | 11.72 | 28.10% | -1.63% |
邮储银行(01658) | 4.130 | 4.57 | 32.45% | -5.19% |
中远海控(01919) | 10.480 | 11.92 | 36.26% | -4.11% |
海螺水泥(00914) | 17.440 | 20.08 | 37.90% | -11.78% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.212 | 2.25 | 1173.58% | 46.87% |
广汽集团(02238) | 2.230 | 7.15 | 283.86% | 24.74% |
君实生物(01877) | 9.990 | 25.14 | 201.40% | 23.58% |
弘业期货(03678) | 1.640 | 8.97 | 554.88% | 22.85% |
泰格医药(03347) | 25.950 | 48.99 | 126.13% | 20.80% |
福莱特玻璃(06865) | 9.180 | 16.06 | 109.59% | 19.60% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 0.890 | 1.81 | 143.82% | 17.86% |
国联证券(01456) | 2.690 | 9.5 | 323.05% | 16.17% |
中国南方航空股份(01055) | 2.460 | 5.41 | 163.41% | 16.07% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.370 | 14.79 | 111.71% | 15.28% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
绿色动力环保(01330) | 3.110 | 5.37 | 106.75% | -26.96% |
康希诺生物(06185) | 20.800 | 40.84 | 135.19% | -22.42% |
华新水泥(06655) | 6.640 | 10.1 | 82.23% | -22.07% |
山东黄金(01787) | 15.840 | 25.57 | 93.37% | -21.46% |
安德利果汁(02218) | 7.990 | 20.22 | 203.13% | -19.78% |
中芯国际(00981) | 15.600 | 42.4 | 225.58% | -19.43% |
金力永磁(06680) | 5.350 | 10.17 | 127.66% | -16.00% |
中国人民保险集团(01339) | 3.040 | 5.96 | 134.87% | -13.61% |
药明康德(02359) | 37.700 | 39.82 | 26.53% | -13.52% |
金风科技(02208) | 4.670 | 8.16 | 109.21% | -13.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。