智通财经APP数据显示,9月12日,阿里巴巴-W(09988)、工商银行(01398)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.12 亿、2.70 亿、2.06 亿
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.71 亿、-6.63 亿、-2.91 亿
在净流入比方面,创梦天地(01119)、中国东方集团(00581)、重庆钢铁股份(01053)以767.93%、565.24%、407.59%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、中国国航(00753)、联邦制药(03933)以-1924.14%、-159.00%、-133.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 13.12 亿 | 18.81% | 83.200(+2.15%) |
工商银行(01398) | 2.70 亿 | 19.88% | 4.150(+0.97%) |
中国移动(00941) | 2.06 亿 | 16.52% | 70.250(0.00%) |
碧桂园服务(06098) | 1.78 亿 | 364.83% | 4.300(+1.65%) |
中国海洋石油(00883) | 1.27 亿 | 7.23% | 18.160(+1.00%) |
中国平安(02318) | 1.05 亿 | 6.34% | 34.850(+1.31%) |
香港交易所(00388) | 1.00 亿 | 6.15% | 221.000(+0.09%) |
中远海控(01919) | 9270.37 万 | 32.05% | 9.890(+3.02%) |
中国石油化工股份(00386) | 7864.40 万 | 9.86% | 4.260(-0.47%) |
紫金矿业(02899) | 7505.22 万 | 16.93% | 13.960(+1.31%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -7.71 亿 | -14.91% | 17.940(+0.96%) |
美团-W(03690) | -6.63 亿 | -13.05% | 122.300(+2.43%) |
南方恒生科技(03033) | -2.91 亿 | -39.92% | 3.416(+0.77%) |
中国石油股份(00857) | -2.22 亿 | -25.67% | 5.600(-0.18%) |
腾讯控股(00700) | -1.92 亿 | -3.73% | 372.600(+0.65%) |
小米集团-W(01810) | -1.68 亿 | -12.60% | 18.920(-0.21%) |
药明康德(02359) | -8111.29 万 | -19.88% | 36.450(+5.96%) |
中国财险(02328) | -7075.23 万 | -20.02% | 10.100(-1.56%) |
长江基建集团(01038) | -6819.23 万 | -15.99% | 55.800(-0.68%) |
中芯国际(00981) | -4812.45 万 | -24.00% | 15.500(+0.78%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
创梦天地(01119) | 767.93% | 877.96 万 | 2.000(-0.50%) |
中国东方集团(00581) | 565.24% | 634.70 万 | 1.080(-1.82%) |
重庆钢铁股份(01053) | 407.59% | 18.57 万 | 0.580(+1.75%) |
碧桂园服务(06098) | 364.83% | 1.78 亿 | 4.300(+1.65%) |
奈雪的茶(02150) | 283.14% | 330.65 万 | 1.240(+0.81%) |
绿景中国地产(00095) | 149.28% | 232.68 万 | 0.450(0.00%) |
绿色动力环保(01330) | 129.34% | 367.13 万 | 3.010(+3.44%) |
中国联塑(02128) | 108.37% | 885.29 万 | 2.610(+2.76%) |
辽港股份(02880) | 102.92% | 16.66 万 | 0.600(+1.69%) |
浙江世宝(01057) | 102.37% | 192.47 万 | 2.010(-0.50%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -1924.14% | -165.74 万 | 9.740(+1.14%) |
中国国航(00753) | -159.00% | -2254.09 万 | 3.120(0.00%) |
联邦制药(03933) | -133.33% | -2666.57 万 | 8.750(-0.23%) |
天虹国际集团(02678) | -121.13% | -84.39 万 | 3.590(-1.10%) |
联想控股(03396) | -110.26% | -163.16 万 | 5.320(+1.33%) |
中国光大银行(06818) | -97.50% | -4083.21 万 | 2.270(+0.89%) |
中州证券(01375) | -97.35% | -56.53 万 | 1.030(+0.68%) |
绿城服务(02869) | -87.77% | -326.82 万 | 3.510(-0.57%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -86.38% | -355.58 万 | 2.380(+3.03%) |
361度(01361) | -84.50% | -421.32 万 | 3.260(-0.61%) |