智通港股回购统计|9月23日

图片

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、先声药业(02096)、上海石油化工股份(00338)、叶氏化工集团(00408)、昊海生物科技(06826)、创维集团(00751)、清科创业(01945)、联康生物科技集团(00690)、首程控股(00697)、天福(06868)、东亚银行(00023)、海吉亚医疗(06078)、广汽集团(02238)、裕元集团(00551)、明源云(00909)、中国石油化工股份(00386)、首惠产业金融(00730)、石四药集团(02005)、周黑鸭(01458)、太古地产(01972)、归创通桥-B(02190)、太平洋航运(02343)、中国软件国际(00354)、微泰医疗-B(02235)、腾讯控股(00700)、太古股份公司A(00019)、美高梅中国(02282)、百融云-W(06608)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、友和集团(02347)、友邦保险(01299)、彩客新能源(01986)、速腾聚创(02498)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、沛然环保(08320)、美因基因(06667)、中石化炼化工程(02386)、快手-W(01024)、亿都(国际控股)(00259)、越秀服务(06626)、协合新能源(00182)、新秀丽(01910)、盛龙锦秀国际(08481)、固生堂(02273)、和铂医药-B(02142)、中国旭阳集团(01907)、KEEP(03650)、普华和顺(01358)、东方甄选(01797)、康基医疗(09997)、创胜集团-B(06628)、维亚生物(01873)、微创脑科学(02172)、云音乐(09899)、阜丰集团(00546)、科笛-B(02487)、药明生物(02269)、北森控股(09669)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、名创优品(09896)于2024年9月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量258.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)258.00 万10.03 亿1.66 亿1.757%
中国石油化工股份(00386)2320.00 万1.05 亿6748.80 万0.060%
友邦保险(01299)112.50 万6509.39 万3.00 亿2.668%
快手-W(01024)147.78 万6117.01 万5309.69 万1.224%
新秀丽(01910)115.08 万2140.10 万2617.05 万1.791%
太古股份公司A(00019)30.40 万1923.34 万1658.20 万1.986%
中国旭阳集团(01907)600.00 万1791.12 万1.01 亿2.288%
中国软件国际(00354)300.00 万1210.95 万1.06 亿3.740%
上海石油化工股份(00338)745.20 万779.55 万2475.40 万0.713%
石四药集团(02005)180.00 万688.11 万1108.40 万0.373%
太古地产(01972)45.60 万676.06 万765.60 万0.131%
创维集团(00751)201.60 万572.44 万7747.80 万3.280%
阅文集团(00772)20.00 万504.52 万858.38 万0.837%
百胜中国(09987)1.69 万468.99 万749.89 万1.930%
固生堂(02273)12.97 万454.97 万203.65 万0.831%
太平洋航运(02343)210.40 万436.39 万8938.40 万1.698%
美高梅中国(02282)41.97 万429.20 万799.62 万0.210%
阜丰集团(00546)100.00 万426.89 万469.90 万0.186%
东亚银行(00023)43.20 万409.38 万1611.04 万0.610%
名创优品(09896)12.23 万388.27 万566.73 万0.450%
先声药业(02096)61.00 万378.69 万3030.90 万1.161%
普华和顺(01358)302.00 万346.52 万3555.30 万2.271%
百融云-W(06608)37.30 万299.18 万811.65 万1.653%
云音乐(09899)3.00 万275.14 万27.00 万0.125%
百胜中国(09987)6.77 万240.00 万749.89 万1.930%
叶氏化工集团(00408)150.00 万217.50 万1002.20 万1.763%
贝壳-W(02423)43.50 万212.28 万4629.49 万1.259%
微创脑科学(02172)25.00 万198.39 万50.00 万0.090%
太古股份公司B(00087)18.75 万186.07 万2075.00 万0.716%
周黑鸭(01458)120.10 万176.34 万6752.20 万2.901%
东方甄选(01797)12.40 万157.02 万287.70 万0.283%
中石化炼化工程(02386)28.80 万148.63 万583.55 万0.400%
科笛-B(02487)10.00 万144.24 万68.58 万0.225%
广汽集团(02238)43.20 万101.39 万1.31 亿4.240%
速腾聚创(02498)5.00 万68.59 万928.94 万2.060%
药明生物(02269)5.40 万65.98 万3904.70 万0.941%
归创通桥-B(02190)5.00 万59.76 万88.70 万0.267%
彩客新能源(01986)74.60 万58.95 万1408.30 万1.414%
明源云(00909)31.50 万58.77 万2696.70 万1.371%
北森控股(09669)15.00 万53.23 万1833.64 万2.564%
维亚生物(01873)54.95 万33.07 万210.90 万0.098%
KEEP(03650)5.00 万28.93 万349.76 万0.665%
裕元集团(00551)2.00 万28.15 万265.00 万0.160%
昊海生物科技(06826)7000.0021.10 万122.56 万4.141%
天鸽互动(01980)32.30 万21.00 万4481.80 万3.634%
美因基因(06667)2.50 万19.88 万194.68 万0.824%
海吉亚医疗(06078)1.06 万16.32 万555.62 万0.880%
沛然环保(08320)140.00 万16.10 万252.00 万0.359%
微泰医疗-B(02235)3.77 万13.34 万103.46 万0.595%
康基医疗(09997)2.00 万10.64 万520.90 万0.429%
亿都(国际控股)(00259)5.00 万10.60 万319.80 万0.341%
旭日企业(00393)10.00 万10.00 万584.00 万0.386%
创胜集团-B(06628)9.50 万9.88 万177.20 万0.406%
联康生物科技集团(00690)126.00 万9.57 万5164.00 万0.838%
和铂医药-B(02142)7.00 万8.67 万82.00 万0.107%
首惠产业金融(00730)53.20 万7.48 万409.90 万0.103%
协合新能源(00182)11.00 万5.83 万5751.00 万0.710%
越秀服务(06626)1.20 万3.94 万623.55 万0.410%
盛龙锦秀国际(08481)5.00 万2.57 万2857.00 万5.714%
首程控股(00697)1.80 万2.48 万1282.40 万0.176%
清科创业(01945)2.28 万2.30 万133.08 万0.435%
天福(06868)5000.001.95 万15.00 万0.014%
友和集团(02347)1.40 万8820.00410.40 万0.822%
摩比发展(00947)1.20 万1680.00196.60 万0.244%