52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
现代牧业(01117) | 0.910 | 1.310 | 55.03% |
国泰君安国际(01788) | 1.050 | 1.050 | 38.52% |
GHW INTL(09933) | 5.000 | 5.260 | 31.50% |
好孩子国际(01086) | 0.770 | 0.890 | 23.61% |
新城发展(01030) | 2.370 | 2.370 | 21.54% |
中国银河(06881) | 5.990 | 6.050 | 19.09% |
优然牧业(09858) | 1.380 | 1.890 | 18.13% |
中州证券(01375) | 1.380 | 1.410 | 16.72% |
京东物流(02618) | 13.400 | 13.400 | 16.52% |
申万宏源香港(00218) | 0.430 | 0.455 | 13.75% |
美建集团(00335) | 1.000 | 1.020 | 13.33% |
安硕沪深三百(02846) | 28.000 | 30.440 | 13.24% |
龙光集团(03380) | 1.040 | 1.090 | 12.37% |
云音乐(09899) | 121.500 | 123.400 | 12.08% |
京东集团-SW(09618) | 152.000 | 155.200 | 11.74% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.098 | 0.115 | 11.65% |
润歌互动(02422) | 0.570 | 0.580 | 11.54% |
黑芝麻智能(02533) | 30.200 | 31.000 | 11.11% |
东方证券(03958) | 4.280 | 4.280 | 11.02% |
美团-W(03690) | 164.600 | 170.000 | 10.89% |
美团-WR(83690) | 147.400 | 151.800 | 10.80% |
中国飞鹤(06186) | 5.270 | 5.510 | 10.42% |
万里印刷(08385) | 0.280 | 0.320 | 10.34% |
光大证券(06178) | 6.450 | 6.450 | 10.22% |
哔哩哔哩-W(09626) | 168.500 | 168.500 | 10.20% |
携程集团—S(09961) | 474.000 | 494.200 | 9.29% |
三星中国龙网-U(09812) | 1.554 | 1.540 | 9.22% |
申万宏源(06806) | 1.790 | 1.790 | 9.15% |
思考乐教育(01769) | 6.490 | 6.580 | 8.94% |
京东集团-SWR(89618) | 136.500 | 139.500 | 8.73% |
原生态牧业(01431) | 0.135 | 0.150 | 8.70% |
中国太保(02601) | 26.850 | 27.600 | 8.24% |
三星中国龙网(02812) | 12.100 | 12.300 | 8.18% |
PP亚洲创科-U(09181) | 11.280 | 11.280 | 7.94% |
瑞诚中国传媒(01640) | 1.910 | 2.050 | 7.89% |
长虹佳华(03991) | 0.540 | 0.550 | 7.84% |
比亚迪股份(01211) | 275.800 | 281.400 | 7.82% |
招商证券(06099) | 7.300 | 7.450 | 7.77% |
FL二南方恒指(07200) | 4.304 | 4.350 | 7.62% |
恒生科技ETF(03032) | 4.442 | 4.520 | 7.47% |
GX中国-U(09040) | 3.812 | 3.810 | 7.38% |
海螺水泥(00914) | 21.950 | 22.350 | 7.38% |
思摩尔国际(06969) | 11.640 | 11.660 | 7.37% |
金风科技(02208) | 5.610 | 5.630 | 7.24% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.204 | 1.222 | 7.19% |
FL二南方国指(07288) | 2.614 | 2.660 | 7.17% |
吉利汽车-R(80175) | 10.660 | 10.700 | 7.00% |
南方恒生科技(03033) | 4.392 | 4.442 | 6.93% |
华夏恒生科技(03088) | 5.650 | 5.725 | 6.91% |
GX恒生科技(02837) | 5.480 | 5.540 | 6.85% |
吉利汽车(00175) | 11.880 | 11.920 | 6.81% |
安硕恒生科技(03067) | 9.385 | 9.510 | 6.79% |
中国平安(02318) | 48.600 | 49.000 | 6.64% |
A嘉实生活科技(03155) | 46.380 | 46.380 | 6.38% |
华夏恒生科技-R(83088) | 4.948 | 4.948 | 6.27% |
南方沪深三百(03133) | 8.895 | 8.980 | 6.21% |
应星控股(01440) | 7.780 | 7.780 | 6.14% |
永升服务(01995) | 2.190 | 2.250 | 6.13% |
恒生沪深三百(03130) | 22.200 | 22.200 | 6.12% |
新华保险(01336) | 21.550 | 21.750 | 6.10% |
华夏恒ESG-U(09403) | 5.535 | 5.535 | 6.08% |
中国平安-R(82318) | 43.600 | 44.000 | 5.72% |
东汇香港35(03012) | 15.800 | 15.740 | 5.71% |
阿里巴巴-W(09988) | 102.500 | 104.900 | 5.69% |
易方达A50(03111) | 2.322 | 2.326 | 5.63% |
工银南方中国-U(09167) | 7.620 | 7.620 | 5.61% |
阿里巴巴-WR(89988) | 91.850 | 94.250 | 5.48% |
恒生沪深三百-R(83130) | 19.830 | 19.840 | 5.48% |
比亚迪股份-R(81211) | 247.800 | 253.000 | 5.46% |
华夏A50-U(09839) | 3.026 | 2.972 | 5.32% |
翰森制药(03692) | 21.650 | 21.900 | 5.29% |
百济神州(06160) | 133.900 | 136.200 | 5.26% |
工银南方中国(03167) | 59.740 | 59.720 | 5.14% |
HTSC(06886) | 11.040 | 11.060 | 5.09% |
华夏A50(02839) | 23.700 | 23.740 | 5.04% |
中国人寿(02628) | 14.700 | 14.740 | 4.99% |
标智沪深300(02827) | 36.340 | 36.340 | 4.97% |
嘉实ESG领(03108) | 8.115 | 8.115 | 4.91% |
南方明晟A50(03003) | 5.350 | 5.350 | 4.90% |
东汇A50(02843) | 14.630 | 14.660 | 4.86% |
安硕A50-R(82823) | 12.960 | 13.020 | 4.83% |
香港交易所(00388) | 308.600 | 308.600 | 4.81% |
华夏恒ESG(03403) | 43.020 | 43.300 | 4.79% |
星光集团(00403) | 0.194 | 0.219 | 4.78% |
老铺黄金(06181) | 150.600 | 150.600 | 4.73% |
恒生富时中国50(02838) | 140.650 | 142.000 | 4.72% |
强泰环保(01395) | 0.179 | 0.179 | 4.68% |
安硕中国(02801) | 21.780 | 21.980 | 4.67% |
安硕沪深三百-R(82846) | 25.420 | 25.420 | 4.61% |
易方达恒指ESG(03039) | 2.978 | 2.970 | 4.58% |
GX中国(03040) | 29.680 | 29.800 | 4.56% |
安硕沪深三百-U(09846) | 3.590 | 3.606 | 4.52% |
招商银行(03968) | 38.200 | 39.300 | 4.52% |
安硕恒生指数-U(09115) | 10.000 | 10.000 | 4.49% |
安硕A50(02823) | 14.390 | 14.530 | 4.46% |
恒生A股低碳(03038) | 25.880 | 25.860 | 4.44% |
泡泡玛特(09992) | 51.800 | 53.850 | 4.36% |
中烟香港(06055) | 19.440 | 19.700 | 4.34% |
中国能源建设(03996) | 0.950 | 0.980 | 4.26% |
华润燃气(01193) | 32.850 | 33.300 | 4.23% |
新鸿基地产(00016) | 86.550 | 88.000 | 4.20% |
康臣药业(01681) | 6.760 | 6.890 | 4.08% |
PP亚洲创科(03181) | 87.400 | 87.400 | 4.05% |
南方A50(02822) | 13.590 | 13.630 | 4.05% |
侨雄国际(00381) | 0.185 | 0.260 | 4.00% |
东汇A50-R(82843) | 13.190 | 13.190 | 3.94% |
南方恒指ETF(03037) | 21.460 | 21.640 | 3.94% |
安硕恒生指数(03115) | 76.900 | 77.220 | 3.90% |
南方A50-R(82822) | 12.180 | 12.230 | 3.82% |
嘉里建设(00683) | 16.200 | 16.200 | 3.78% |
盈富基金(02800) | 21.340 | 21.480 | 3.77% |
奇富科技-S(03660) | 109.100 | 111.500 | 3.72% |
中信股份(00267) | 8.960 | 9.080 | 3.65% |
盈富基金-R(82800) | 19.150 | 19.300 | 3.60% |
恒生中国企业(02828) | 74.440 | 75.100 | 3.59% |
中信银行(00998) | 4.950 | 5.200 | 3.59% |
恒生A股低碳-R(83038) | 23.280 | 23.360 | 3.55% |
安硕中国-U(09801) | 2.800 | 2.824 | 3.44% |
腾讯控股(00700) | 437.800 | 444.800 | 3.44% |
PP国债-U(09817) | 17.950 | 18.050 | 3.44% |
元征科技(02488) | 5.460 | 5.500 | 3.34% |
新希望服务(03658) | 1.850 | 1.860 | 3.33% |
腾讯控股-R(80700) | 392.000 | 399.400 | 3.31% |
环球医疗(02666) | 4.980 | 5.000 | 3.31% |
南方港股通(03432) | 92.340 | 91.360 | 3.23% |
易方达A50-R(83111) | 2.076 | 2.062 | 3.20% |
绿色动力环保(01330) | 3.180 | 3.230 | 3.19% |
中国光大银行(06818) | 2.610 | 2.680 | 3.08% |
中国船舶租赁(03877) | 1.680 | 1.680 | 3.07% |
中国太平(00966) | 12.100 | 12.160 | 3.05% |
汇聚科技(01729) | 4.300 | 4.410 | 3.04% |
新创建集团(00659) | 8.100 | 8.180 | 3.02% |
PP中地美债(03001) | 102.300 | 103.500 | 3.01% |
恒生中国企业-R(82828) | 66.780 | 67.060 | 2.98% |
恒指ESGETF(03136) | 10.730 | 10.750 | 2.97% |
美的集团(00300) | 74.200 | 82.150 | 2.94% |
PP中地美债-U(09001) | 13.300 | 13.300 | 2.94% |
中国旺旺(00151) | 5.220 | 5.290 | 2.92% |
亚洲金融(00662) | 3.950 | 3.950 | 2.86% |
卫龙美味(09985) | 7.600 | 7.810 | 2.83% |
中国人民保险集团(01339) | 3.620 | 3.650 | 2.82% |
小米集团-W(01810) | 21.950 | 22.450 | 2.75% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 53.660 | 53.660 | 2.72% |
嘉实ESG领-R(83108) | 7.280 | 7.280 | 2.68% |
中国建筑国际(03311) | 12.120 | 12.280 | 2.68% |
中信证券(06030) | 16.960 | 17.000 | 2.66% |
津上机床中国(01651) | 10.700 | 10.800 | 2.66% |
重庆银行(01963) | 5.210 | 5.410 | 2.66% |
民生银行(01988) | 3.120 | 3.190 | 2.57% |
S&T HLDGS(03928) | 3.820 | 4.000 | 2.56% |
小米集团-WR(81810) | 19.740 | 20.100 | 2.55% |
华夏恒ESG-R(83403) | 38.740 | 38.940 | 2.51% |
淮北绿金股份(02450) | 1.220 | 1.260 | 2.44% |
汽车之家—S(02518) | 61.050 | 61.400 | 2.33% |
粤运交通(03399) | 1.320 | 1.320 | 2.33% |
恒生标普五百(03195) | 8.995 | 9.250 | 2.32% |
华润万象生活(01209) | 32.200 | 33.650 | 2.23% |
达势股份(01405) | 76.450 | 79.000 | 2.20% |
安硕中国国债-U(09829) | 7.710 | 7.735 | 2.18% |
渣打集团(02888) | 83.100 | 83.300 | 2.15% |
天宝集团(01979) | 1.480 | 1.480 | 2.07% |
德商产投服务(02270) | 1.450 | 1.480 | 2.07% |
日兴环球联网(03072) | 149.800 | 149.800 | 2.04% |
恒生人币金ETF(83168) | 39.600 | 39.600 | 2.01% |
安能物流(09956) | 7.820 | 7.950 | 1.92% |
华夏沪深三百(03188) | 43.600 | 44.800 | 1.91% |
安硕亚洲除日(03010) | 59.680 | 60.000 | 1.90% |
博奇环保(02377) | 0.740 | 0.820 | 1.86% |
青岛银行(03866) | 2.510 | 2.530 | 1.85% |
第一上海(00227) | 0.165 | 0.168 | 1.82% |
白花油(00239) | 2.430 | 2.550 | 1.80% |
香港交易所-R(80388) | 276.800 | 277.000 | 1.75% |
远东宏信(03360) | 5.480 | 5.510 | 1.72% |
华夏亚洲高息股(03145) | 12.330 | 12.450 | 1.72% |
亚盛医药-B(06855) | 40.200 | 41.800 | 1.70% |
信邦控股(01571) | 3.560 | 3.590 | 1.70% |
上海青浦消防(08115) | 1.100 | 1.200 | 1.69% |
新鸿基地产-R(80016) | 77.700 | 78.250 | 1.69% |
重庆农村商业银行(03618) | 4.030 | 4.230 | 1.68% |
创科实业(00669) | 120.900 | 121.400 | 1.68% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 7.670 | 7.710 | 1.65% |
京信通信(02342) | 1.220 | 1.240 | 1.64% |
宏利金融-S(00945) | 228.400 | 229.600 | 1.59% |
GX恒生高股息率(03110) | 22.620 | 23.040 | 1.59% |
中国重汽(03808) | 22.850 | 23.100 | 1.54% |
迈科管业(01553) | 1.420 | 1.420 | 1.43% |
GX印度精选十强(03184) | 61.500 | 61.500 | 1.42% |
顺丰房托(02191) | 3.000 | 3.000 | 1.35% |
丽珠医药(01513) | 28.350 | 28.800 | 1.34% |
恒基地产(00012) | 25.700 | 26.400 | 1.34% |
华夏A50-R(82839) | 21.160 | 20.400 | 1.34% |
震雄集团(00057) | 1.520 | 1.520 | 1.33% |
天能动力(00819) | 7.420 | 7.610 | 1.33% |
新意网集团(01686) | 3.800 | 3.810 | 1.33% |
结好控股(00064) | 0.154 | 0.155 | 1.31% |
中国银行(03988) | 3.730 | 3.880 | 1.31% |
AGX电车(03139) | 57.100 | 56.180 | 1.30% |
建设银行(00939) | 5.990 | 6.280 | 1.29% |
中国再保险(01508) | 0.790 | 0.800 | 1.27% |
邮储银行(01658) | 4.600 | 4.800 | 1.27% |
华夏沪深三百-R(83188) | 39.800 | 39.820 | 1.22% |
GX亚太高股息率(03116) | 83.200 | 82.800 | 1.17% |
祈福生活服务(03686) | 0.460 | 0.460 | 1.10% |
标智上证50(03024) | 24.480 | 24.480 | 0.99% |
富邦沪深港高股息(03190) | 12.230 | 12.300 | 0.90% |
康师傅控股(00322) | 11.120 | 11.480 | 0.88% |
笔克远东(00752) | 1.860 | 1.860 | 0.81% |
XL二南方沪深三(07233) | 3.920 | 3.994 | 0.81% |
南方云计算ETF(03194) | 14.580 | 14.640 | 0.76% |
XTRN50印度(03015) | 2,364.000 | 2,370 | 0.72% |
GX日本全球领导(03150) | 64.140 | 66.000 | 0.61% |
中银香港(02388) | 25.000 | 25.100 | 0.60% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.440 | 10.440 | 0.58% |
东原仁知服务(02352) | 6.800 | 6.800 | 0.49% |
恒生日本东证一百(03410) | 5.020 | 5.175 | 0.49% |
朝云集团(06601) | 1.840 | 1.910 | 0.47% |
招商局港口(00144) | 12.540 | 12.860 | 0.47% |
安硕印度(02836) | 44.060 | 44.200 | 0.45% |
方舟健客(06086) | 6.600 | 7.290 | 0.41% |
A GX国指备兑(03416) | 10.480 | 10.490 | 0.38% |
绿城中国(03900) | 8.900 | 8.950 | 0.36% |
中国财险(02328) | 11.200 | 11.800 | 0.34% |
农业银行(01288) | 3.760 | 4.040 | 0.25% |
时捷(01184) | 4.040 | 4.050 | 0.25% |
汇丰控股(00005) | 70.600 | 70.850 | 0.21% |
工商银行(01398) | 4.710 | 4.880 | 0.21% |
米高集团(09879) | 8.330 | 8.390 | 0.20% |
南方日经225(03153) | 84.320 | 86.600 | 0.19% |
安硕短期政银-U(09125) | 7.300 | 7.295 | 0.14% |
A华夏人民币(03161) | 114.850 | 114.850 | 0.13% |
价值黄金(03081) | 62.900 | 63.100 | 0.13% |
价值黄金-R(83081) | 56.620 | 56.640 | 0.11% |
SPDR金ETF(02840) | 1,914.000 | 1,922 | 0.10% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 16.630 | 16.650 | 0.06% |
A工银中金美-U(09011) | 1,149.550 | 1,150 | 0.04% |
A博时港元(03152) | 1,071.000 | 1,071 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
力天影业(09958) | 0.290 | 0.234 | -74.84% |
从玉智农(00875) | 1.240 | 1.050 | -22.22% |
新丝路文旅(00472) | 0.149 | 0.102 | -19.05% |
明发集团(00846) | 0.160 | 0.137 | -14.38% |
XI二南方恒科(07552) | 3.740 | 3.630 | -13.98% |
敏捷控股(00186) | 0.105 | 0.100 | -13.04% |
伟俊集团控股(01013) | 0.080 | 0.075 | -11.76% |
玮俊生物科技(00660) | 0.068 | 0.068 | -10.53% |
首都信息(01075) | 2.000 | 1.500 | -9.09% |
懒猪科技(08379) | 0.064 | 0.062 | -8.82% |
倩碧控股(08367) | 0.024 | 0.021 | -8.70% |
德祥地产(00199) | 0.340 | 0.320 | -8.57% |
域高国际控股(01621) | 0.060 | 0.054 | -8.47% |
G﹒A﹒控股(08126) | 0.060 | 0.055 | -8.33% |
神话世界(00582) | 0.161 | 0.152 | -7.88% |
友芝友生物-B(02496) | 5.920 | 5.910 | -7.80% |
FI二南方恒指(07500) | 3.710 | 3.670 | -7.74% |
FI二南方国指(07588) | 3.094 | 3.032 | -6.99% |
王氏港建国际(00532) | 0.380 | 0.340 | -6.85% |
名仕快相(08483) | 0.050 | 0.050 | -5.66% |
盈汇企业控股(02195) | 0.095 | 0.085 | -4.49% |
天利控股集团(00117) | 0.205 | 0.201 | -3.83% |
FI南方恒指(07300) | 4.692 | 4.666 | -3.79% |
星凯控股(01166) | 0.330 | 0.260 | -3.70% |
ATLINKS(08043) | 0.135 | 0.131 | -3.68% |
时腾科技(08113) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
卓珈控股(01827) | 1.090 | 1.030 | -1.90% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.115 | 0.106 | -1.85% |
伟立控股(02372) | 0.265 | 0.226 | -1.74% |
中国蜀塔(08623) | 0.120 | 0.113 | -1.74% |
中国碳中和(01372) | 0.320 | 0.305 | -1.61% |
伟志控股(01305) | 0.700 | 0.660 | -1.49% |
同方友友(01868) | 0.390 | 0.385 | -1.28% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.181 | 0.181 | -1.09% |
创陞控股(02680) | 0.181 | 0.181 | -1.09% |
RIMBACO(01953) | 0.145 | 0.137 | -0.72% |
包浩斯国际(00483) | 0.231 | 0.223 | -0.45% |
超人智能(08176) | 0.229 | 0.229 | -0.43% |
凌雄科技(02436) | 4.310 | 4.310 | -0.23% |