智通财经APP数据显示,联想集团-R(80992)、美团-WR(83690)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为83.70%、75.87%、59.08%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为41.39 亿元、31.82 亿元、31.06 亿元。阿里巴巴-SWR(89988)、美团-WR(83690)、波司登(03998)的偏离值位居前三,分别为45.48%、39.12%、26.02%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 2045.01 万元 | 83.70% | 2.27% |
美团-WR(83690) | 2899.49 万元 | 75.87% | 39.12% |
京东集团-SWR(89618) | 760.42 万元 | 59.08% | 8.73% |
长城汽车-R(82333) | 14.90 万元 | 58.06% | -22.63% |
新鸿基地产-R(80016) | 266.31 万元 | 57.90% | -10.37% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 3278.94 万元 | 53.19% | 45.48% |
波司登(03998) | 2.53 亿元 | 45.14% | 26.02% |
腾讯控股-R(80700) | 1481.59 万元 | 43.07% | 0.56% |
比亚迪股份-R(81211) | 560.75 万元 | 40.05% | -14.77% |
百胜中国(09987) | 3.20 亿元 | 37.32% | -1.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 41.39 亿元 | 20.36% | 3.31% |
美团-W(03690) | 31.82 亿元 | 15.27% | -4.93% |
腾讯控股(00700) | 31.06 亿元 | 12.40% | -1.33% |
中国平安(02318) | 25.34 亿元 | 21.37% | -1.24% |
京东集团-SW(09618) | 17.10 亿元 | 23.81% | 0.39% |
友邦保险(01299) | 16.53 亿元 | 21.61% | 7.16% |
快手-W(01024) | 13.79 亿元 | 22.54% | 5.21% |
香港交易所(00388) | 10.79 亿元 | 7.47% | -5.57% |
携程集团-S(09961) | 9.87 亿元 | 21.98% | -8.13% |
安踏体育(02020) | 7.70 亿元 | 17.64% | 1.99% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SWR(89988) | 3278.94 万元 | 53.19% | 45.48% |
美团-WR(83690) | 2899.49 万元 | 75.87% | 39.12% |
波司登(03998) | 2.53 亿元 | 45.14% | 26.02% |
百乐皇宫(02536) | 38.49 万元 | 19.24% | 11.74% |
同程旅行(00780) | 2.43 亿元 | 28.55% | 11.14% |
晋景新能(01783) | 247.93 万元 | 22.88% | 11.11% |
万国国际矿业(03939) | 187.36 万元 | 14.83% | 9.49% |
长和(00001) | 1.57 亿元 | 19.23% | 8.85% |
京东集团-SWR(89618) | 760.42 万元 | 59.08% | 8.73% |
银河娱乐(00027) | 4.20 亿元 | 17.53% | 8.69% |