52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国基础能源(08117) | 0.128 | 0.350 | 366.67% |
申万宏源香港(00218) | 0.830 | 1.050 | 130.77% |
中国金融投资管理(00605) | 0.650 | 1.150 | 91.67% |
信保环球控股(00723) | 0.052 | 0.052 | 85.71% |
第一上海(00227) | 0.280 | 0.305 | 81.55% |
兴证国际(06058) | 0.315 | 0.445 | 78.71% |
新威国际(00058) | 0.190 | 0.224 | 77.78% |
国泰君安国际(01788) | 1.320 | 1.770 | 68.57% |
英皇资本(00717) | 0.085 | 0.092 | 64.29% |
佳兆业集团(01638) | 0.420 | 0.420 | 52.73% |
中国信达(01359) | 1.080 | 1.100 | 39.24% |
瑞诚中国传媒(01640) | 2.680 | 2.680 | 30.73% |
中州证券(01375) | 1.780 | 1.820 | 29.08% |
中国银河(06881) | 7.260 | 7.600 | 25.62% |
光大证券(06178) | 8.100 | 8.100 | 25.58% |
华夏恒生生科-R(83069) | 9.100 | 9.040 | 25.47% |
龙光集团(03380) | 1.150 | 1.350 | 23.85% |
招商证券(06099) | 9.100 | 9.100 | 22.15% |
中信证券(06030) | 20.550 | 20.750 | 22.06% |
东方证券(03958) | 5.010 | 5.140 | 20.09% |
新城发展(01030) | 2.540 | 2.840 | 19.83% |
中国东方集团(00581) | 1.340 | 1.500 | 19.05% |
中信建投证券(06066) | 8.840 | 8.980 | 17.76% |
耀才证券金融(01428) | 2.270 | 2.330 | 17.68% |
中国金茂(00817) | 1.170 | 1.200 | 17.65% |
申万宏源(06806) | 2.050 | 2.100 | 17.32% |
哔哩哔哩-W(09626) | 193.800 | 197.600 | 17.27% |
HTSC(06886) | 12.520 | 12.960 | 17.18% |
百得利控股(06909) | 0.800 | 1.100 | 16.53% |
新华保险(01336) | 24.250 | 25.200 | 15.86% |
保利置业集团(00119) | 1.780 | 2.030 | 15.54% |
思摩尔国际(06969) | 12.900 | 13.400 | 14.92% |
绿城中国(03900) | 9.160 | 10.240 | 14.41% |
XL二南方沪深三(07233) | 4.420 | 4.554 | 14.02% |
贝壳-W(02423) | 59.600 | 63.100 | 13.90% |
中信金融资产(02799) | 0.540 | 0.540 | 13.68% |
合生创展集团(00754) | 4.830 | 5.320 | 13.68% |
德商产投服务(02270) | 1.680 | 1.680 | 13.51% |
弘业期货(03678) | 2.200 | 2.280 | 13.43% |
永升服务(01995) | 2.500 | 2.550 | 13.33% |
鑫苑服务(01895) | 0.770 | 0.770 | 13.24% |
结好控股(00064) | 0.158 | 0.175 | 12.90% |
标智新经济ESG(03182) | 11.170 | 11.330 | 12.62% |
天臣控股(01201) | 0.150 | 0.157 | 12.14% |
润歌互动(02422) | 0.620 | 0.650 | 12.07% |
杭品生活科技(01682) | 0.139 | 0.150 | 11.94% |
东原仁知服务(02352) | 7.400 | 7.600 | 11.76% |
XL二南方恒科(07226) | 5.235 | 5.405 | 11.67% |
X南方中创业(03147) | 8.585 | 8.690 | 11.62% |
GX恒生ESG(03029) | 4.086 | 4.128 | 11.51% |
龙湖集团(00960) | 15.040 | 17.000 | 11.20% |
标智上证50(03024) | 26.780 | 27.220 | 11.19% |
恒生A股龙头-R(83128) | 53.320 | 53.580 | 11.16% |
易鑫集团(02858) | 0.890 | 0.910 | 10.98% |
中国太保(02601) | 28.000 | 30.600 | 10.87% |
思考乐教育(01769) | 7.240 | 7.290 | 10.79% |
宝尊电商-W(09991) | 9.240 | 9.360 | 10.12% |
京东集团-SW(09618) | 167.100 | 170.600 | 9.92% |
京东集团-SWR(89618) | 151.100 | 153.300 | 9.89% |
标智沪深300(02827) | 39.900 | 39.900 | 9.80% |
万科海外(01036) | 1.560 | 1.690 | 9.74% |
阿里健康(00241) | 5.350 | 5.570 | 9.65% |
标智香港100(02825) | 24.000 | 24.240 | 9.58% |
华夏恒生科技-R(83088) | 5.435 | 5.420 | 9.54% |
锦艺集团控股(00565) | 0.495 | 0.520 | 9.47% |
云音乐(09899) | 133.000 | 135.000 | 9.40% |
工银南方中国-R(83167) | 57.160 | 57.580 | 9.38% |
嘉实ESG领-R(83108) | 7.890 | 7.950 | 9.20% |
香港交易所-R(80388) | 294.800 | 302.400 | 9.17% |
XL二博时中创业(07234) | 4.806 | 4.876 | 9.13% |
花样年控股(01777) | 0.102 | 0.120 | 9.09% |
苏新服务(02152) | 7.200 | 7.200 | 8.91% |
香港交易所(00388) | 326.200 | 336.000 | 8.88% |
华夏A50-U(09839) | 3.168 | 3.232 | 8.75% |
X南方中创业-R(83147) | 7.690 | 7.690 | 8.69% |
嘉实ESG领(03108) | 8.820 | 8.820 | 8.69% |
安硕沪深三百-U(09846) | 3.840 | 3.918 | 8.65% |
GX中国全球领导(03050) | 44.240 | 44.740 | 8.64% |
恒生沪深三百-R(83130) | 21.400 | 21.540 | 8.57% |
奇富科技-S(03660) | 121.000 | 121.000 | 8.52% |
中国人寿(02628) | 15.620 | 15.980 | 8.41% |
中国太平(00966) | 12.500 | 13.180 | 8.39% |
中国飞鹤(06186) | 5.880 | 5.970 | 8.35% |
工银南方中国-U(09167) | 8.160 | 8.245 | 8.20% |
中国光大控股(00165) | 5.100 | 5.190 | 8.13% |
百济神州(06160) | 144.700 | 147.200 | 8.08% |
GX中国电车(02845) | 89.500 | 89.500 | 7.99% |
X南方中五百(03005) | 17.190 | 17.800 | 7.94% |
安硕沪深三百-R(82846) | 26.880 | 27.420 | 7.87% |
恒生沪深三百(03130) | 23.640 | 23.940 | 7.84% |
PP中国基石(02803) | 8.890 | 8.900 | 7.72% |
A嘉实生活科技(03155) | 49.940 | 49.940 | 7.68% |
中国平安(02318) | 50.150 | 52.750 | 7.65% |
南方中证5G(03193) | 6.195 | 6.350 | 7.63% |
FL二南方国指(07288) | 2.768 | 2.862 | 7.59% |
阿里巴巴-WR(89988) | 99.850 | 101.400 | 7.59% |
阿里巴巴-W(09988) | 110.000 | 112.800 | 7.53% |
中国平安-R(82318) | 45.300 | 47.300 | 7.50% |
中国再保险(01508) | 0.840 | 0.860 | 7.50% |
汽车之家—S(02518) | 64.350 | 66.000 | 7.49% |
GX恒生科技(02837) | 5.860 | 5.955 | 7.49% |
易方达A50-R(83111) | 2.178 | 2.214 | 7.37% |
广发证券(01776) | 10.780 | 11.000 | 7.32% |
京东物流(02618) | 14.000 | 14.380 | 7.31% |
FL二南方恒指(07200) | 4.518 | 4.666 | 7.26% |
华夏恒生科技(03088) | 6.050 | 6.140 | 7.25% |
南方恒生科技(03033) | 4.684 | 4.762 | 7.20% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.290 | 1.310 | 7.20% |
安硕恒生科技(03067) | 9.990 | 10.190 | 7.15% |
心动公司(02400) | 25.500 | 25.500 | 7.14% |
华夏沪深三百-R(83188) | 41.900 | 42.660 | 7.13% |
恒生A股低碳(03038) | 27.340 | 27.700 | 7.12% |
恒生科技ETF(03032) | 4.750 | 4.840 | 7.08% |
工银南方中国(03167) | 63.400 | 63.900 | 7.00% |
陆控(06623) | 14.000 | 14.100 | 6.98% |
昊海生物科技(06826) | 36.200 | 36.700 | 6.96% |
南方沪深三百(03133) | 9.390 | 9.595 | 6.85% |
好孩子国际(01086) | 0.900 | 0.950 | 6.74% |
南方A50-R(82822) | 12.730 | 13.050 | 6.70% |
应星控股(01440) | 7.820 | 8.300 | 6.68% |
恒生A股低碳-R(83038) | 24.740 | 24.920 | 6.68% |
清科创业(01945) | 1.250 | 1.280 | 6.67% |
IGG(00799) | 4.240 | 4.300 | 6.57% |
创维集团(00751) | 3.520 | 3.570 | 6.57% |
GX中国洁能-U(09809) | 11.220 | 11.390 | 6.55% |
三星中国龙网(02812) | 12.890 | 13.100 | 6.50% |
金风科技(02208) | 5.860 | 5.990 | 6.39% |
南方A50(02822) | 14.220 | 14.500 | 6.38% |
GX中国电车-U(09845) | 11.220 | 11.250 | 6.23% |
华夏沪深三百(03188) | 46.260 | 47.540 | 6.12% |
恒生A股龙头(03128) | 59.080 | 59.260 | 6.11% |
易方达A50(03111) | 2.410 | 2.468 | 6.10% |
GX中国-U(09040) | 3.992 | 4.042 | 6.09% |
AGX电车(03139) | 59.560 | 59.560 | 6.02% |
瑞安房地产(00272) | 0.820 | 0.850 | 5.99% |
辽港股份(02880) | 0.700 | 0.710 | 5.97% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 4.560 | 4.810 | 5.95% |
安硕A50(02823) | 15.080 | 15.390 | 5.92% |
财讯传媒(00205) | 0.310 | 0.450 | 5.88% |
安硕恒生指数-R(83115) | 70.700 | 70.380 | 5.87% |
硬蛋创新(00400) | 1.420 | 1.450 | 5.84% |
中烟香港(06055) | 20.000 | 20.850 | 5.84% |
华夏A50(02839) | 24.420 | 25.120 | 5.81% |
华润万象生活(01209) | 34.950 | 35.600 | 5.79% |
安硕A50-R(82823) | 13.520 | 13.770 | 5.76% |
GX中国(03040) | 30.920 | 31.500 | 5.70% |
时捷(01184) | 4.200 | 4.280 | 5.68% |
京信通信(02342) | 1.290 | 1.310 | 5.65% |
迈科管业(01553) | 1.490 | 1.500 | 5.63% |
吉利汽车-R(80175) | 10.980 | 11.300 | 5.61% |
强泰环保(01395) | 0.189 | 0.189 | 5.59% |
青岛银行(03866) | 2.650 | 2.670 | 5.53% |
富力地产(02777) | 1.480 | 1.530 | 5.52% |
华润建材科技(01313) | 2.200 | 2.240 | 5.46% |
南方港股通(03432) | 96.200 | 96.300 | 5.41% |
吉利汽车(00175) | 12.180 | 12.560 | 5.37% |
安硕中国(02801) | 22.500 | 23.160 | 5.37% |
中国海外发展(00688) | 15.920 | 16.840 | 5.32% |
安硕中国-U(09801) | 2.934 | 2.974 | 5.31% |
中化化肥(00297) | 1.170 | 1.190 | 5.31% |
华夏A50-R(82839) | 22.020 | 21.480 | 5.29% |
联易融科技-W(09959) | 1.880 | 2.200 | 5.26% |
金茂服务(00816) | 2.980 | 3.080 | 5.26% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.070 | 3.124 | 5.19% |
东汇A50(02843) | 15.410 | 15.420 | 5.18% |
海螺水泥(00914) | 22.850 | 23.500 | 5.15% |
晶门半导体(02878) | 0.410 | 0.410 | 5.13% |
PP亚洲创科(03181) | 91.880 | 91.880 | 5.13% |
天能动力(00819) | 7.920 | 8.000 | 5.12% |
国际资源(01051) | 2.610 | 2.670 | 5.12% |
南方明晟A50(03003) | 5.505 | 5.620 | 5.05% |
环球医疗(02666) | 5.060 | 5.250 | 5.00% |
美团-WR(83690) | 154.900 | 159.200 | 4.87% |
华夏恒ESG(03403) | 44.340 | 45.400 | 4.85% |
天津发展(00882) | 1.920 | 1.960 | 4.81% |
丘钛科技(01478) | 5.260 | 5.500 | 4.76% |
中国重汽(03808) | 23.350 | 24.200 | 4.76% |
朝云集团(06601) | 1.950 | 2.000 | 4.71% |
美团-W(03690) | 172.000 | 178.000 | 4.71% |
GX中国洁能(02809) | 87.000 | 88.360 | 4.69% |
万国数据-SW(09698) | 21.850 | 22.400 | 4.67% |
金地商置(00535) | 0.330 | 0.360 | 4.65% |
金茂源环保(06805) | 1.260 | 1.350 | 4.65% |
恒指ESGETF(03136) | 11.070 | 11.250 | 4.65% |
华夏恒ESG-U(09403) | 5.735 | 5.790 | 4.61% |
嘉里建设(00683) | 16.560 | 16.940 | 4.57% |
东汇A50-R(82843) | 13.790 | 13.790 | 4.55% |
康臣药业(01681) | 7.110 | 7.200 | 4.50% |
安能物流(09956) | 8.300 | 8.300 | 4.40% |
中国人民保险集团(01339) | 3.710 | 3.810 | 4.38% |
元征科技(02488) | 5.610 | 5.740 | 4.36% |
GX中国消费(02806) | 47.580 | 48.160 | 4.29% |
GX中国消费-U(09806) | 6.140 | 6.190 | 4.21% |
新鸿基公司(00086) | 2.720 | 2.740 | 4.18% |
GX恒生高股息率(03110) | 23.740 | 24.000 | 4.17% |
中通快递-W(02057) | 195.900 | 204.200 | 4.14% |
中国恒天立信国际(00641) | 0.380 | 0.395 | 3.95% |
达芙妮国际(00210) | 0.245 | 0.265 | 3.92% |
黑芝麻智能(02533) | 31.700 | 32.200 | 3.87% |
华融金控(00993) | 0.080 | 0.081 | 3.85% |
恒生中国企业(02828) | 76.500 | 77.980 | 3.83% |
华夏恒ESG-R(83403) | 40.100 | 40.420 | 3.80% |
中国织材控股(03778) | 0.410 | 0.410 | 3.80% |
上海医药(02607) | 12.680 | 12.820 | 3.79% |
粤运交通(03399) | 1.320 | 1.370 | 3.79% |
远大医药(00512) | 5.200 | 5.240 | 3.76% |
卫龙美味(09985) | 8.000 | 8.100 | 3.71% |
中国铝业(02600) | 6.180 | 6.390 | 3.70% |
上海实业控股(00363) | 12.120 | 12.360 | 3.69% |
恒生富时中国50(02838) | 146.800 | 147.200 | 3.66% |
嘉实明晟A股(03118) | 15.450 | 15.580 | 3.66% |
恒生中国企业-R(82828) | 69.000 | 69.500 | 3.64% |
金辉控股(09993) | 3.930 | 4.560 | 3.64% |
福耀玻璃(03606) | 52.250 | 52.800 | 3.63% |
佳兆业美好(02168) | 2.600 | 2.600 | 3.59% |
安硕恒生指数(03115) | 78.720 | 79.980 | 3.57% |
中国船舶租赁(03877) | 1.720 | 1.740 | 3.57% |
安踏体育(02020) | 94.450 | 96.950 | 3.50% |
丽珠医药(01513) | 29.550 | 29.800 | 3.47% |
盈富基金-R(82800) | 19.720 | 19.970 | 3.47% |
远东宏信(03360) | 5.690 | 5.700 | 3.45% |
金隅集团(02009) | 0.800 | 0.810 | 3.45% |
南方恒指ETF(03037) | 22.040 | 22.380 | 3.42% |
滨江服务(03316) | 20.150 | 20.450 | 3.41% |
绿色动力环保(01330) | 3.340 | 3.340 | 3.41% |
天宝集团(01979) | 1.510 | 1.530 | 3.38% |
理文造纸(02314) | 2.790 | 2.830 | 3.36% |
X南方中五百-R(83005) | 15.700 | 15.700 | 3.36% |
盈富基金(02800) | 21.820 | 22.200 | 3.35% |
稻草熊娱乐(02125) | 0.600 | 0.620 | 3.33% |
南方科创板50(03109) | 8.735 | 8.735 | 3.31% |
海尔智家(06690) | 31.200 | 32.150 | 3.31% |
赛迪顾问(02176) | 0.930 | 0.940 | 3.30% |
郑州银行(06196) | 0.920 | 0.950 | 3.26% |
新希望服务(03658) | 1.870 | 1.920 | 3.23% |
PP中地美债(03001) | 105.950 | 106.800 | 3.19% |
中信股份(00267) | 9.180 | 9.360 | 3.08% |
比亚迪股份-R(81211) | 255.800 | 260.800 | 3.08% |
中国能源建设(03996) | 0.990 | 1.010 | 3.06% |
华新水泥(06655) | 8.580 | 8.900 | 3.02% |
比亚迪股份(01211) | 283.800 | 289.800 | 2.99% |
小米集团-WR(81810) | 20.200 | 20.700 | 2.99% |
老铺黄金(06181) | 147.000 | 154.900 | 2.86% |
富邦沪深港高股息(03190) | 12.460 | 12.650 | 2.85% |
腾讯控股(00700) | 444.600 | 457.400 | 2.83% |
中国交通建设(01800) | 4.930 | 5.090 | 2.83% |
腾讯控股-R(80700) | 400.400 | 410.000 | 2.65% |
GX亚太高股息率(03116) | 84.780 | 84.960 | 2.61% |
安硕恒生指数-U(09115) | 10.100 | 10.260 | 2.60% |
一脉阳光(02522) | 31.000 | 31.800 | 2.58% |
安踏体育-R(82020) | 85.050 | 87.000 | 2.58% |
信邦控股(01571) | 3.590 | 3.680 | 2.51% |
辉煌明天(01351) | 0.405 | 0.410 | 2.50% |
恒隆集团(00010) | 10.500 | 10.680 | 2.50% |
PP中新经济-U(09173) | 0.964 | 0.966 | 2.44% |
泓富产业信托(00808) | 1.390 | 1.450 | 2.40% |
中国信息科技(08178) | 3.320 | 3.880 | 2.37% |
利时集团控股(00526) | 0.131 | 0.133 | 2.31% |
中国光大银行(06818) | 2.640 | 2.740 | 2.24% |
小米集团-W(01810) | 22.500 | 22.950 | 2.23% |
新创建集团(00659) | 8.020 | 8.360 | 2.20% |
东汇香港35(03012) | 16.080 | 16.080 | 2.16% |
泡泡玛特(09992) | 53.250 | 55.000 | 2.14% |
汤臣集团(00258) | 2.340 | 2.450 | 2.08% |
中国旺旺(00151) | 5.340 | 5.400 | 2.08% |
汇聚科技(01729) | 4.480 | 4.500 | 2.04% |
中联重科(01157) | 5.710 | 6.370 | 1.94% |
光丽科技(06036) | 0.520 | 0.530 | 1.92% |
辉立香港新股(02835) | 10.540 | 10.700 | 1.90% |
民生银行(01988) | 3.170 | 3.250 | 1.88% |
大新金融(00440) | 24.750 | 24.900 | 1.84% |
百应控股(08525) | 0.520 | 0.560 | 1.82% |
GX中国机智-U(09807) | 6.150 | 6.200 | 1.81% |
普乐师集团控股(02486) | 9.390 | 10.360 | 1.77% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.101 | 0.117 | 1.74% |
南方智能驾驶(03162) | 4.958 | 4.964 | 1.68% |
京投交通科技(01522) | 0.300 | 0.305 | 1.67% |
顺丰房托(02191) | 2.990 | 3.050 | 1.67% |
中金公司(03908) | 13.900 | 14.640 | 1.65% |
GX中国机智(02807) | 47.660 | 48.600 | 1.63% |
贝克微(02149) | 28.000 | 28.450 | 1.61% |
中银香港(02388) | 24.900 | 25.500 | 1.59% |
江南布衣(03306) | 16.160 | 16.600 | 1.59% |
新意网集团(01686) | 3.800 | 3.870 | 1.57% |
竣球控股(01481) | 0.610 | 0.660 | 1.54% |
中国建筑国际(03311) | 12.100 | 12.460 | 1.47% |
新华文轩(00811) | 10.100 | 10.300 | 1.38% |
携程集团—S(09961) | 491.000 | 501.000 | 1.38% |
原生态牧业(01431) | 0.152 | 0.152 | 1.33% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 15.360 | 15.400 | 1.32% |
日兴环球联网(03072) | 151.550 | 151.700 | 1.27% |
力鸿检验(01586) | 1.540 | 1.600 | 1.27% |
中银香港-R(82388) | 22.450 | 22.900 | 1.26% |
绿城服务(02869) | 4.670 | 4.890 | 1.24% |
长和(00001) | 44.700 | 45.700 | 1.22% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 16.850 | 16.850 | 1.20% |
米高集团(09879) | 8.400 | 8.490 | 1.19% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.820 | 0.860 | 1.18% |
华兴资本控股(01911) | 4.150 | 4.410 | 1.15% |
PP中地美债-U(09001) | 13.450 | 13.450 | 1.13% |
南方云计算ETF(03194) | 14.800 | 14.800 | 1.09% |
祈福生活服务(03686) | 0.460 | 0.465 | 1.09% |
A GX国指备兑(03416) | 10.280 | 10.450 | 1.06% |
湾区发展-R(80737) | 1.730 | 1.740 | 1.05% |
中国宏桥(01378) | 12.960 | 13.700 | 1.03% |
达势股份(01405) | 78.400 | 79.800 | 1.01% |
PP中地美债-R(83001) | 94.250 | 93.700 | 1.00% |
太古地产(01972) | 15.980 | 16.520 | 0.98% |
数码通电讯(00315) | 4.140 | 4.240 | 0.95% |
翰森制药(03692) | 20.950 | 22.100 | 0.91% |
信越控股(06038) | 0.222 | 0.222 | 0.91% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 14.110 | 14.120 | 0.86% |
徽商银行(03698) | 2.360 | 2.420 | 0.83% |
博时科创50(02832) | 6.305 | 6.300 | 0.80% |
中国铁建(01186) | 5.400 | 5.550 | 0.80% |
安硕沪深三百(02846) | 30.020 | 30.680 | 0.79% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.230 | 10.400 | 0.78% |
华润燃气(01193) | 31.350 | 33.550 | 0.75% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 54.020 | 54.060 | 0.75% |
PP中新经济(03173) | 7.525 | 7.575 | 0.73% |
新鸿基地产-R(80016) | 77.050 | 78.800 | 0.70% |
港铁公司(00066) | 29.350 | 30.450 | 0.69% |
诺亚控股(06686) | 17.800 | 17.800 | 0.62% |
渣打集团(02888) | 83.550 | 83.800 | 0.60% |
中国龙工(03339) | 1.660 | 1.680 | 0.60% |
PP科创50(03151) | 6.210 | 6.210 | 0.57% |
九方智投控股(09636) | 12.240 | 15.480 | 0.52% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 7.715 | 7.750 | 0.52% |
安硕亚洲除日(03010) | 59.900 | 60.280 | 0.47% |
浙商银行(02016) | 2.200 | 2.220 | 0.45% |
中石化冠德(00934) | 4.570 | 4.620 | 0.43% |
国联证券(01456) | 4.250 | 4.310 | 0.37% |
联邦制药(03933) | 10.100 | 10.200 | 0.26% |
中国心连心化肥(01866) | 4.070 | 4.130 | 0.24% |
海普瑞(09989) | 4.130 | 4.160 | 0.24% |
汇丰控股(00005) | 70.450 | 71.000 | 0.21% |
津上机床中国(01651) | 10.820 | 10.820 | 0.19% |
重庆银行(01963) | 5.360 | 5.420 | 0.18% |
统一企业中国(00220) | 7.290 | 7.560 | 0.13% |
巨子生物(02367) | 50.950 | 53.500 | 0.13% |
招商银行(03968) | 38.550 | 39.350 | 0.13% |
A华夏人民币-R(83161) | 103.500 | 103.500 | 0.10% |
博时科创50-R(82832) | 5.700 | 5.620 | 0.09% |
宏利金融-S(00945) | 224.600 | 229.800 | 0.09% |
中国光大水务(01857) | 1.480 | 1.500 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,094.000 | 1,095 | 0.05% |
A华夏人民币(03161) | 114.900 | 114.900 | 0.04% |
A博时港元(03152) | 1,070.900 | 1,071 | 0.03% |
A工银中金美-U(09011) | 1,150.200 | 1,150 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
第四范式(06682) | 27.250 | 18.800 | -40.88% |
高地股份(01676) | 0.320 | 0.285 | -20.83% |
力天影业(09958) | 0.211 | 0.188 | -19.66% |
玮俊生物科技(00660) | 0.074 | 0.055 | -19.12% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.151 | 0.148 | -18.23% |
XI二南方恒科(07552) | 3.216 | 3.080 | -15.15% |
青瓷游戏(06633) | 2.490 | 2.210 | -11.24% |
嘉瑞国际(00822) | 0.240 | 0.205 | -8.89% |
德祥地产(00199) | 0.305 | 0.295 | -7.81% |
FI二南方国指(07588) | 2.914 | 2.800 | -7.65% |
FI二南方恒指(07500) | 3.520 | 3.402 | -7.30% |
德利机械(02102) | 0.103 | 0.102 | -7.27% |
凌雄科技(02436) | 4.190 | 4.000 | -7.19% |
毅兴行(01047) | 0.305 | 0.300 | -6.25% |
友宝在线(02429) | 10.580 | 9.900 | -6.25% |
亚洲速运(08620) | 0.099 | 0.095 | -5.94% |
弘和仁爱医疗(03869) | 4.500 | 3.800 | -5.00% |
倩碧控股(08367) | 0.022 | 0.020 | -4.76% |
高丰集团控股(02863) | 0.213 | 0.210 | -4.55% |
融太集团(01172) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
建鹏控股(01722) | 0.058 | 0.049 | -3.92% |
浦江中国(01417) | 0.224 | 0.221 | -3.91% |
鳄鱼恤(00122) | 0.078 | 0.075 | -3.85% |
FI南方恒指(07300) | 4.572 | 4.496 | -3.64% |
合丰集团(02320) | 0.075 | 0.058 | -3.33% |
爱世纪集团(08507) | 0.060 | 0.050 | -1.96% |
俊知集团(01300) | 0.310 | 0.295 | -1.67% |
中国碳中和(01372) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
神话世界(00582) | 0.166 | 0.150 | -1.32% |
兴合控股(01891) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
友芝友生物-B(02496) | 6.930 | 5.850 | -1.02% |
天成控股(02110) | 0.123 | 0.101 | -0.98% |
PP亚洲美债-U(09411) | 10.000 | 9.990 | -0.70% |
佛朗斯股份(02499) | 13.580 | 13.120 | -0.61% |
创陞控股(02680) | 0.186 | 0.180 | -0.55% |
中裕能源(03633) | 4.520 | 4.390 | -0.23% |
恒生招商七十美债(03435) | 77.560 | 77.540 | -0.13% |