智通财经APP获悉,根据2024年9月30日披露数据,九毛九(09922)、京基金融国际-新(01468)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.64%、1.02%、0.84%;弘业期货(03678)、荣昌生物(09995)、创新奇智(02121)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.36%、-0.66%、-0.61%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生科技ETF(03032)、宜明昂科-B(01541)、中联重科(01157)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.22%、2.33%、2.04%;同道猎聘(06100)、弘业期货(03678)、大眾公用(01635)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.99%、-2.64%、-2.33%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | +1.64% | 20.66% |
京基金融国际-新(01468) | +1.02% | 60.08% |
南方恆生科技(03033) | +0.84% | 48.27% |
百果园集团(02411) | +0.75% | 10.04% |
金蝶国际(00268) | +0.64% | 25.76% |
同程旅行(00780) | +0.55% | 10.33% |
中国电信(00728) | +0.54% | 65.37% |
盈富基金(02800) | +0.48% | 1.72% |
春立医疗(01858) | +0.46% | 38.82% |
浙江世宝(01057) | +0.46% | 38.58% |
药明生物(02269) | +0.45% | 28.78% |
科伦博泰生物-B(06990) | +0.42% | 13.22% |
凯莱英(06821) | +0.42% | 42.81% |
中联重科(01157) | +0.41% | 22.11% |
中国铁建(01186) | +0.39% | 49.11% |
四川成渝高速公路(00107) | +0.37% | 41.79% |
CLOUD MUSIC INC.(09899) | +0.36% | 1.16% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.33% | 33.40% |
中国交通建设(01800) | +0.33% | 39.79% |
中石化炼化工程(02386) | +0.32% | 4.95% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | -1.36% | 40.86% |
荣昌生物(09995) | -0.66% | 35.52% |
创新奇智(02121) | -0.61% | 18.68% |
国联证券(01456) | -0.59% | 45.54% |
丘鈦科技(01478) | -0.57% | 8.88% |
马可数字科技(01942) | -0.55% | 64.37% |
復旦张江(01349) | -0.53% | 32.66% |
东风集团股份(00489) | -0.51% | 48.11% |
江苏寧沪高速公路(00177) | -0.50% | 32.49% |
康希诺生物(06185) | -0.49% | 34.33% |
大眾公用(01635) | -0.49% | 28.37% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.46% | 31.13% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.44% | 9.90% |
鞍钢股份(00347) | -0.44% | 11.29% |
中远海控(01919) | -0.43% | 26.91% |
保利物业(06049) | -0.42% | 53.79% |
雅生活服务(03319) | -0.39% | 29.73% |
新城发展(01030) | -0.39% | 20.41% |
中国中免(01880) | -0.39% | 21.38% |
康龙化成(03759) | -0.38% | 56.07% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生科技ETF(03032) | +4.22% | 7.65% |
宜明昂科-B(01541) | +2.33% | 8.41% |
中联重科(01157) | +2.04% | 22.11% |
九毛九(09922) | +1.64% | 20.66% |
百果园集团(02411) | +1.55% | 10.04% |
凯莱英(06821) | +1.54% | 42.81% |
海信家电(00921) | +1.51% | 16.72% |
中石化炼化工程(02386) | +1.37% | 4.95% |
浙江世宝(01057) | +1.23% | 38.58% |
森松国际(02155) | +1.23% | 3.54% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
同道猎聘(06100) | -2.99% | 10.48% |
弘业期货(03678) | -2.64% | 40.86% |
大眾公用(01635) | -2.33% | 28.37% |
马可数字科技(01942) | -2.16% | 64.37% |
荣昌生物(09995) | -1.86% | 35.52% |
国联证券(01456) | -1.71% | 45.54% |
海吉亚医疗(06078) | -1.19% | 25.02% |
叮噹健康(09886) | -1.18% | 10.27% |
北京首都机场股份(00694) | -1.05% | 23.13% |
鞍钢股份(00347) | -1.00% | 11.29% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜明昂科-B(01541) | +6.94% | 8.41% |
中石化炼化工程(02386) | +4.55% | 4.95% |
恆生科技ETF(03032) | +4.45% | 7.65% |
凯莱英(06821) | +3.67% | 42.81% |
中联重科(01157) | +3.42% | 22.11% |
福莱特玻璃(06865) | +3.20% | 28.13% |
海信家电(00921) | +3.16% | 16.72% |
春立医疗(01858) | +2.53% | 38.82% |
广汽集团(02238) | +2.32% | 50.68% |
九毛九(09922) | +2.28% | 20.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际-旧(02977) | -72.14% | 1.24% |
京基金融国际-新(01468) | -13.30% | 60.08% |
同道猎聘(06100) | -4.78% | 10.48% |
大眾公用(01635) | -3.18% | 28.37% |
圣诺医药-B(02257) | -3.17% | 14.10% |
中泽丰(01282) | -2.79% | 35.77% |
药明康德(02359) | -2.73% | 23.35% |
中广核电力(01816) | -2.57% | 40.41% |
泰格医药(03347) | -2.47% | 51.37% |
海吉亚医疗(06078) | -2.31% | 25.02% |