智通财经APP数据显示,截止10月2日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1015.70%、458.21%、433.22%;万科企业(02202)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-3.00%、-2.36%、-2.23%。其中安德利果汁(02218)、中船防务(00317)、中国通号(03969)的偏离值位居前三,分别为58.09%、24.72%、12.73%;另外,中信建投证券(06066)、招商证券(06099)、国联证券(01456)的偏离值位居后三,分别为-183.75%、-155.75%、-151.78%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | -93.36% |
浙江世宝(01057) | 2.680 | 12.49 | 458.21% | -43.65% |
弘业期货(03678) | 2.980 | 13.27 | 433.22% | -145.07% |
京城机电股份(00187) | 2.410 | 9.31 | 362.66% | -7.73% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.06 | 298.39% | -25.74% |
安德利果汁(02218) | 8.800 | 27.87 | 279.32% | 58.09% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.860 | 9.02 | 277.62% | -14.64% |
复旦张江(01349) | 2.680 | 8.25 | 268.66% | -73.16% |
广汽集团(02238) | 3.220 | 8.83 | 228.57% | -38.49% |
中芯国际(00981) | 22.200 | 59.99 | 223.69% | -10.04% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
万科企业(02202) | 12.000 | 9.72 | -3.00% | -93.37% |
美的集团(00300) | 93.300 | 76.06 | -2.36% | -23.77% |
药明康德(02359) | 64.150 | 52.36 | -2.23% | -33.07% |
招商银行(03968) | 43.700 | 37.61 | 3.09% | -16.84% |
中信证券(06030) | 28.650 | 27.2 | 13.72% | -78.41% |
海尔智家(06690) | 33.500 | 32.15 | 14.96% | -9.76% |
紫金矿业(02899) | 18.400 | 18.14 | 18.10% | -2.56% |
中国中免(01880) | 77.400 | 77.2 | 19.47% | -35.42% |
邮储银行(01658) | 5.260 | 5.26 | 19.77% | -15.73% |
中国平安(02318) | 56.600 | 57.09 | 20.81% | -21.49% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.800 | 27.87 | 279.32% | 58.09% |
中船防务(00317) | 13.100 | 27.04 | 147.25% | 24.72% |
中国通号(03969) | 3.250 | 6.29 | 131.69% | 12.73% |
第一拖拉机股份(00038) | 8.700 | 18.63 | 156.55% | 9.95% |
秦港股份(03369) | 2.150 | 3.65 | 103.26% | 9.89% |
中国交通建设(01800) | 5.100 | 9.67 | 127.06% | 8.46% |
中国电信(00728) | 4.650 | 6.71 | 72.90% | 8.38% |
中国海洋石油(00883) | 20.400 | 30.05 | 76.42% | 7.99% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.320 | 5.16 | 86.14% | 7.98% |
中广核电力(01816) | 2.990 | 4.5 | 80.27% | 7.76% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | 13.080 | 26.86 | 145.95% | -183.75% |
招商证券(06099) | 16.500 | 19.44 | 41.15% | -155.75% |
国联证券(01456) | 5.940 | 12.58 | 153.70% | -151.78% |
中金公司(03908) | 18.240 | 38.61 | 153.56% | -148.17% |
中州证券(01375) | 2.360 | 4.77 | 141.95% | -146.79% |
弘业期货(03678) | 2.980 | 13.27 | 433.22% | -145.07% |
东方证券(03958) | 7.600 | 11.11 | 75.13% | -129.49% |
光大证券(06178) | 10.300 | 19.25 | 123.88% | -116.58% |
申万宏源(06806) | 2.730 | 5.72 | 150.92% | -111.84% |
中国银河(06881) | 9.050 | 15.39 | 103.65% | -110.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。